Quanto Custa Morar em Dubai em 2026
Morar em Dubai muda de custo conforme perfil, bairro e escola. Nesta página, o simulador separa aluguel, alimentação, transporte, saúde, DEWA, internet e escola para mostrar de onde vem cada valor em dirham.
Para uma pessoa só, o principal fator é o aluguel de studio; para um casal, o apartamento de um quarto; para uma família, a combinação entre imóvel maior e mensalidade escolar. Escolha o perfil e a área para ver a composição com as fontes visíveis.
Os indicadores imobiliários por área usam Dubai Land Department e Property Monitor ou Bayut Tru View, conforme o mês de referência. DEWA, RTA e KHDA são citadas nas linhas correspondentes do simulador.
Simulador de custo mensal: compare solteiro(a), casal, família com 2 filhos e veja aluguel, alimentação, transporte, saúde, DEWA, internet e, quando aplicável, escola. A conversão AED/BRL usa a cotação recebida do provedor no momento da consulta.
Indicadores de compra por área: Business Bay: AED 2.320/sqft, referência set 2024 a ago 2026, fonte Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse. Dubai Marina: AED 1.784/sqft, referência set 2024 a ago 2026, fonte Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse. Downtown Dubai: AED 2.559/sqft, referência set 2024 a ago 2026, fonte Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse. Dubai South: AED 1.636/sqft, referência set 2024 a ago 2026, fonte Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse.
Veja as escolas perto de cada bairro na página de escolas por bairro de Dubai (em inglês).
Preço dos imóveis em Dubai em reais, por bairro
| Bairro | Studio | 1 quarto | 2 quartos | AED por sqft |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | AED 551.580 R$ 748.016 | AED 750.000 R$ 1.017.101 | AED 1.250.000 R$ 1.695.168 | AED 1.106/sqft R$ 1.501/sqft |
| JVC | AED 682.260 R$ 925.236 | AED 1.020.000 R$ 1.383.257 | AED 1.507.150 R$ 2.043.897 | AED 1.364/sqft R$ 1.850/sqft |
| JLT | AED 879.999 R$ 1.193.397 | AED 1.600.000 R$ 2.169.814 | AED 2.431.719 R$ 3.297.737 | AED 1.800/sqft R$ 2.442/sqft |
| Business Bay | AED 1.109.999 R$ 1.505.307 | AED 1.739.633 R$ 2.359.175 | AED 2.518.631 R$ 3.415.601 | AED 2.320/sqft R$ 3.146/sqft |
| Dubai Hills Estate | AED 766.134 R$ 1.038.980 | AED 1.652.388 R$ 2.240.860 | AED 2.733.888 R$ 3.707.518 | AED 2.293/sqft R$ 3.109/sqft |
| Dubai Marina | AED 1.143.360 R$ 1.550.549 | AED 1.434.500 R$ 1.945.374 | AED 2.107.732 R$ 2.858.367 | AED 1.784/sqft R$ 2.420/sqft |
| Creek Harbour | AED 1.869.888 R$ 2.535.819 | AED 2.885.888 R$ 3.913.651 | AED 2.384/sqft R$ 3.234/sqft | |
| Downtown Dubai | AED 1.482.740 R$ 2.010.794 | AED 2.000.000 R$ 2.712.268 | AED 3.400.000 R$ 4.610.856 | AED 2.559/sqft R$ 3.470/sqft |
| Palm Jumeirah | AED 1.278.750 R$ 1.734.156 | AED 2.673.521 R$ 3.625.653 | AED 4.000.000 R$ 5.424.536 | AED 2.407/sqft R$ 3.264/sqft |
| Arabian Ranches | ||||
| JBR | AED 1.187.216 R$ 1.610.024 | AED 1.739.327 R$ 2.358.760 | AED 2.300.000 R$ 3.119.108 | AED 1.581/sqft R$ 2.144/sqft |
| Emaar Beachfront | AED 2.500.000 R$ 3.390.335 | AED 4.745.001 R$ 6.434.857 | AED 3.593/sqft R$ 4.873/sqft | |
| Meydan | AED 760.860 R$ 1.031.828 | AED 1.249.050 R$ 1.693.879 | AED 2.160.000 R$ 2.929.249 | AED 2.091/sqft R$ 2.835/sqft |
| JVT | AED 669.278 R$ 907.631 | AED 1.127.128 R$ 1.528.537 | AED 1.566.132 R$ 2.123.885 | AED 1.536/sqft R$ 2.084/sqft |
| Motor City | AED 790.999 R$ 1.072.701 | AED 1.120.000 R$ 1.518.870 | AED 1.758.624 R$ 2.384.930 | AED 1.865/sqft R$ 2.529/sqft |
| Dubai South | AED 640.000 R$ 867.926 | AED 1.150.000 R$ 1.559.554 | AED 1.772.858 R$ 2.404.233 | AED 1.636/sqft R$ 2.219/sqft |
| Palm Jebel Ali | AED 2.782.000 R$ 3.772.765 | AED 4.476.000 R$ 6.070.056 | AED 3.495/sqft R$ 4.739/sqft | |
| Dubai Islands | AED 1.148.000 R$ 1.556.842 | AED 2.195.706 R$ 2.977.672 | AED 3.341.098 R$ 4.530.977 | AED 2.515/sqft R$ 3.411/sqft |
Fonte: Dubai Land Department, transações de set 2024 a ago 2026. Cotação: 1 AED = R$ 1,3561 em 07/10/2026.