Guias de Bairros Dubai
Dados reais de mercado, yields e imóveis NAHY em cada área de Dubai.
Business Bay: A Manhattan de Dubai, vistas do canal, próximo ao DIFC. Downtown Dubai: Distrito do Burj Khalifa, o endereço mais icônico. Dubai Marina: Vida à beira-mar, 7 km de calçadão. JVC: Uma das comunidades de maior rentabilidade de Dubai.
Dubai Islands — 17 km de frente de praia — o próximo grande lançamento. Dubai South — Hub da Expo City e Aeroporto Al Maktoum. Palm Jumeirah — A ilha mais icônica de Dubai — ultra-luxo. Palm Jebel Ali — Maior que Palm Jumeirah — oportunidade em estágio inicial.
Dubai Sports City — Vida familiar acessível, yields fortes. Motor City — Comunidade tranquila de villas, mercado de aluguel estável. JVT — Townhouses espaçosas, ambiente familiar. Meydan — Distrito do hipódromo — luxo e lifestyle. Ras Al Khaimah — Casino Island Wynn — emirado de crescimento mais rápido dos EAU.
Guias de bairros em Dubai
Preço dos imóveis em Dubai em reais, por bairro
| Bairro | Studio | 1 quarto | 2 quartos | AED por sqft |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | AED 551.580 US$ 150.192 R$ 826.251 | AED 750.000 US$ 204.221 R$ 1.123.479 | AED 1.250.000 US$ 340.368 R$ 1.872.464 | AED 1.106/sqft US$ 301/sqft R$ 1.657/sqft |
| JVC | AED 682.260 US$ 185.775 R$ 1.022.006 | AED 1.020.000 US$ 277.740 R$ 1.527.931 | AED 1.507.150 US$ 410.388 R$ 2.257.668 | AED 1.364/sqft US$ 371/sqft R$ 2.044/sqft |
| JLT | AED 879.999 US$ 239.619 R$ 1.318.213 | AED 1.600.000 US$ 435.671 R$ 2.396.754 | AED 2.431.719 US$ 662.143 R$ 3.642.646 | AED 1.800/sqft US$ 490/sqft R$ 2.697/sqft |
| Business Bay | AED 1.109.999 US$ 302.246 R$ 1.662.747 | AED 1.739.633 US$ 473.692 R$ 2.605.920 | AED 2.518.631 US$ 685.808 R$ 3.772.837 | AED 2.320/sqft US$ 632/sqft R$ 3.475/sqft |
| Dubai Hills Estate | AED 766.134 US$ 208.614 R$ 1.147.647 | AED 1.652.388 US$ 449.935 R$ 2.475.230 | AED 2.733.888 US$ 744.422 R$ 4.095.286 | AED 2.293/sqft US$ 624/sqft R$ 3.434/sqft |
| Dubai Marina | AED 1.143.360 US$ 311.330 R$ 1.712.721 | AED 1.434.500 US$ 390.606 R$ 2.148.840 | AED 2.107.732 US$ 573.923 R$ 3.157.322 | AED 1.784/sqft US$ 486/sqft R$ 2.673/sqft |
| Creek Harbour | AED 1.869.888 US$ 509.159 R$ 2.801.039 | AED 2.885.888 US$ 785.810 R$ 4.322.978 | AED 2.384/sqft US$ 649/sqft R$ 3.572/sqft | |
| Downtown Dubai | AED 1.482.740 US$ 403.741 R$ 2.221.102 | AED 2.000.000 US$ 544.588 R$ 2.995.943 | AED 3.400.000 US$ 925.800 R$ 5.093.103 | AED 2.559/sqft US$ 697/sqft R$ 3.833/sqft |
| Palm Jumeirah | AED 1.278.750 US$ 348.196 R$ 1.915.531 | AED 2.673.521 US$ 727.984 R$ 4.004.858 | AED 4.000.000 US$ 1.089.176 R$ 5.991.886 | AED 2.407/sqft US$ 655/sqft R$ 3.605/sqft |
| Arabian Ranches | ||||
| JBR | AED 1.187.216 US$ 323.272 R$ 1.778.416 | AED 1.739.327 US$ 473.608 R$ 2.605.462 | AED 2.300.000 US$ 626.276 R$ 3.445.334 | AED 1.581/sqft US$ 430/sqft R$ 2.368/sqft |
| Emaar Beachfront | AED 2.500.000 US$ 680.735 R$ 3.744.929 | AED 4.745.001 US$ 1.292.036 R$ 7.107.876 | AED 3.593/sqft US$ 978/sqft R$ 5.382/sqft | |
| Meydan | AED 760.860 US$ 207.178 R$ 1.139.747 | AED 1.249.050 US$ 340.109 R$ 1.871.041 | AED 2.160.000 US$ 588.155 R$ 3.235.618 | AED 2.091/sqft US$ 569/sqft R$ 3.132/sqft |
| JVT | AED 669.278 US$ 182.240 R$ 1.002.559 | AED 1.127.128 US$ 306.910 R$ 1.688.406 | AED 1.566.132 US$ 426.448 R$ 2.346.021 | AED 1.536/sqft US$ 418/sqft R$ 2.301/sqft |
| Motor City | AED 790.999 US$ 215.384 R$ 1.184.894 | AED 1.120.000 US$ 304.969 R$ 1.677.728 | AED 1.758.624 US$ 478.863 R$ 2.634.368 | AED 1.865/sqft US$ 508/sqft R$ 2.794/sqft |
| Dubai South | AED 640.000 US$ 174.268 R$ 958.702 | AED 1.150.000 US$ 313.138 R$ 1.722.667 | AED 1.772.858 US$ 482.739 R$ 2.655.691 | AED 1.636/sqft US$ 446/sqft R$ 2.451/sqft |
| Palm Jebel Ali | AED 2.782.000 US$ 757.522 R$ 4.167.356 | AED 4.476.000 US$ 1.218.788 R$ 6.704.920 | AED 3.495/sqft US$ 952/sqft R$ 5.235/sqft | |
| Dubai Islands | AED 1.148.000 US$ 312.594 R$ 1.719.671 | AED 2.195.706 US$ 597.878 R$ 3.289.105 | AED 3.341.098 US$ 909.761 R$ 5.004.869 | AED 2.515/sqft US$ 685/sqft R$ 3.768/sqft |
Fonte: Dubai Land Department, transações de set 2024 a ago 2026. Dólar pela paridade fixa do dirham (US$ 1 = AED 3,6725). Real pela PTAX de venda do Banco Central do Brasil: 1 AED = R$ 1,498 em 06/11/2026.