Cheapest Areas to Buy Property in Dubai
Cheapest areas to buy in Dubai ranked by confirmed price per sqft from Dubai Land Department · Property Monitor. The comparison below retains the reference month and named source for every recorded indicator, so price, yield and 12-month change remain distinct where they are available.
The ranking keeps the listed areas and market evidence from the published guide. It is a comparison of recorded indicators, not a forecast; brand and area names remain as published.
#1 Dubai Sports City — AED 1,332/sqft — Gross Yield: 8.23% (June 2026).
#2 JVC — AED 1,510/sqft — Gross Yield: 7.43% (June 2026).
#3 Dubai South — AED 1,575/sqft (August 2026).
#4 Motor City — AED 1,604/sqft (July 2026).
#5 JVT — AED 1,636/sqft (July 2026).
#6 JLT — AED 1,831/sqft — Gross Yield: 7.17% (June 2026).
#7 Dubai Marina — AED 2,058/sqft — Gross Yield: 6.18% (June 2026).
#8 Dubai Hills Estate — AED 2,432/sqft — Gross Yield: 6.35% (June 2026).
#9 Business Bay — AED 2,547/sqft — Gross Yield: 6.77% (June 2026).
Which source supports this ranking?
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · Sep 2024 to Aug 2026.
Which areas are compared on this page?
Dubai Sports City, JVC, Dubai South, Motor City, JVT, JLT, Dubai Marina, Dubai Hills Estate, Business Bay
How should the table be used?
Use the recorded indicators as a comparison point. The table shows a metric only where that field is present for the relevant area; it does not estimate a missing figure.
Updated August 2026
The ranking keeps the listed areas and market evidence from the published guide. It is a comparison of recorded indicators, not a forecast; brand and area names remain as published.
Recorded market facts
| Area | Recorded facts | Reference month | Source |
|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | apartment: AED 1,106.491/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVC | apartment: AED 1,364.26/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai South | apartment: AED 1,636.253/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Motor City | apartment: AED 1,865.003/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVT | apartment: AED 1,536.4/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JLT | apartment: AED 1,800.436/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Marina | apartment: AED 1,784.303/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Hills Estate | apartment: AED 2,292.757/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Business Bay | apartment: AED 2,319.568/sqft | Sep 2024 to Aug 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
Frequently asked questions
Which source supports this ranking?
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · Sep 2024 to Aug 2026.
Which areas are compared on this page?
Dubai Sports City, JVC, Dubai South, Motor City, JVT, JLT, Dubai Marina, Dubai Hills Estate, Business Bay
How should the table be used?
Use the recorded indicators as a comparison point. The table shows a metric only where that field is present for the relevant area; it does not estimate a missing figure.
Market in Dubai Sports City (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 5,348 |
|---|---|
| Off-plan share | 36.1% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,106 |
| Studio median | 551,580 |
| 1 bedroom median | 750,000 |
| 2 bedroom median | 1,250,000 |
| 3 bedroom median | 2,083,614 |
Market in JVC (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 19,789 |
|---|---|
| Off-plan share | 53.3% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,364 |
| Studio median | 682,260 |
| 1 bedroom median | 1,020,000 |
| 2 bedroom median | 1,507,150 |
| 3 bedroom median | 2,152,606 |
Market in Dubai South (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 14,525 |
|---|---|
| Off-plan share | 80.1% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,636 |
| Studio median | 640,000 |
| 1 bedroom median | 1,150,000 |
| 2 bedroom median | 1,772,858 |
| 3 bedroom median | 2,391,326 |
Market in Motor City (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 5,538 |
|---|---|
| Off-plan share | 70.6% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,865 |
| Studio median | 790,999 |
| 1 bedroom median | 1,120,000 |
| 2 bedroom median | 1,758,624 |
| 3 bedroom median | 2,167,500 |
Market in JVT (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 5,101 |
|---|---|
| Off-plan share | 74% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,536 |
| Studio median | 669,278 |
| 1 bedroom median | 1,127,128 |
| 2 bedroom median | 1,566,132 |
| 3 bedroom median | 2,382,006 |
Market in JLT (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 7,033 |
|---|---|
| Off-plan share | 35.4% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,800 |
| Studio median | 879,999 |
| 1 bedroom median | 1,600,000 |
| 2 bedroom median | 2,431,719 |
| 3 bedroom median | 3,443,828 |
Market in Dubai Marina (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 5,882 |
|---|---|
| Off-plan share | 20.7% |
| Median AED/sqft, apartments | 1,784 |
| Studio median | 1,143,360 |
| 1 bedroom median | 1,434,500 |
| 2 bedroom median | 2,107,732 |
| 3 bedroom median | 3,325,269 |
Market in Dubai Hills Estate (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 6,328 |
|---|---|
| Off-plan share | 49.7% |
| Median AED/sqft, apartments | 2,293 |
| Studio median | 766,134 |
| 1 bedroom median | 1,652,388 |
| 2 bedroom median | 2,733,888 |
| 3 bedroom median | 4,089,888 |
Market in Business Bay (DLD, Sep 2024 to Aug 2026)
| Sales, 24 months | 13,837 |
|---|---|
| Off-plan share | 50.7% |
| Median AED/sqft, apartments | 2,320 |
| Studio median | 1,109,999 |
| 1 bedroom median | 1,739,633 |
| 2 bedroom median | 2,518,631 |
| 3 bedroom median | 3,750,000 |