الإجابة المختصرة. لدى NAHY Real Estate صفحة خاصة لـ76 برجاً في دبي، مبنية على 3,454 عملية بيع لعقارات جاهزة سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في 12 شهراً حتى 11 نوفمبر 2026. الأكثر تداولاً هو بن غاطي أبيكس بـ218 عملية بيع. وأقل سعر وسيط لوحدة استوديو في بن غاطي أبيكس بـ680,000 درهم. ومن بين الأنواع التي سُجلت لها 10 مبيعات أو أكثر، أعلى وسيط لسعر القدم المربعة في رويال أتلانتس ريزيدنسز (8,016 درهم، غرفتا نوم)، وأعلى عائد إجمالي لوحدة غرفة نوم واحدة في إس إل إس دبي: 7.47%.
بقلم ماريان نونيس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة NAHY. نشرته NAHY Real Estate في 21 نوفمبر 2026، اعتماداً على ملفات دائرة الأراضي بتاريخ 12 و20 نوفمبر 2026.
أبراج الخليج التجاري
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| بينينسولا ثري | 148 | غرفة نوم واحدة | 1,750,000 | 2,577 | 5.71% |
| أيكون سيتي البرج C | 63 | غرفتا نوم | 1,485,000 | 1,770 | 6.40% |
| إس إل إس دبي | 58 | غرفة نوم واحدة | 2,009,000 | 1,710 | 7.47% |
| برج نوبلز | 50 | غرفتا نوم | 2,100,000 | 1,640 | 6.90% |
| برج زادا | 49 | غرفة نوم واحدة | 990,000 | 2,095 | 7.07% |
| بينينسولا ون | 46 | غرفة نوم واحدة | 1,770,000 | 2,741 | 6.65% |
| أب سايد ليفينج | 45 | استوديو | 1,500,000 | 3,050 | 5.00% |
| بينينسولا فايف | 43 | غرفة نوم واحدة | 2,150,000 | 2,576 | 6.05% |
| بريفيه من داماك | 43 | استوديو | 960,000 | 2,241 | 6.77% |
| بينينسولا تو | 42 | استوديو | 1,140,000 | 2,823 | 5.70% |
| بينينسولا فور | 38 | غرفة نوم واحدة | 2,157,000 | 2,485 | 6.03% |
| بن غاطي كانال | 29 | غرفتا نوم | 2,475,000 | 1,824 | 6.36% |
| سول باي | 29 | غرفة نوم واحدة | 1,995,000 | 2,216 | 4.51% |
أبراج وسط مدينة دبي
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| برج خليفة | 113 | غرفتا نوم | 5,856,000 | 3,067 | 5.12% |
| إمبريال أفينيو | 67 | غرفتا نوم | 3,200,000 | 2,212 | 6.25% |
| برج كراون | 52 | غرفتا نوم | 2,510,000 | 2,390 | 5.58% |
| غراندي | 51 | غرفتا نوم | 5,450,000 | 4,536 | 4.04% |
| برج رويال | 42 | غرفتا نوم | 3,700,000 | 3,571 | 4.73% |
| فورتي | 37 | غرفتا نوم | 2,950,000 | 2,724 | 5.51% |
| داون تاون فيوز | 34 | غرفة نوم واحدة | 2,300,000 | 2,653 | 4.78% |
| بوليفارد بوينت | 32 | غرفة نوم واحدة | 2,250,000 | 2,528 | 5.56% |
| داون تاون فيوز 2 | 31 | غرفتا نوم | 2,963,000 | 2,622 | 5.40% |
| العنوان ريزيدنسز دبي أوبرا | 30 | غرفتا نوم | 3,901,000 | 3,214 | 6.15% |
| آكت ون آكت تو | 28 | غرفتا نوم | 2,950,000 | 2,680 | 5.53% |
| برج فيستا | 25 | 3 غرف نوم | 7,450,000 | 3,657 | 4.30% |
| بوليفارد هايتس البرج 1 | 20 | غرفتا نوم | 3,888,000 | 2,292 | 5.40% |
| برج فيوز | 19 | غرفة نوم واحدة | 1,698,000 | 1,687 | 5.77% |
| أوبرا جراند | 19 | غرفتا نوم | 4,800,000 | 2,799 | 4.79% |
تملك وحدة في أحد هذه الأبراج؟ تقييم مجاني
أرسل اسم البرج ورقم الوحدة ومساحتها. نرسل لك أقرب المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي ونطاق السعر، دون أي تكلفة.
أريد تقييماً مجانياً لوحدتي
واتساب وهاتف: +971 55 650 7737.
أبراج دبي مارينا
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| ليف ووترسايد | 134 | غرفة نوم واحدة | 2,540,000 | 3,167 | مبيعات غير كافية |
| برج الشعلة | 40 | غرفتا نوم | 1,850,000 | 1,494 | 5.96% |
| برج سولافا | 39 | غرفة نوم واحدة | 1,160,000 | 1,266 | 6.29% |
| داماك هايتس | 37 | غرفتا نوم | 2,950,000 | 2,005 | 5.76% |
| برج الأميرة | 37 | غرفة نوم واحدة | 1,429,000 | 1,553 | 5.46% |
| إيليت ريزيدنس | 35 | غرفة نوم واحدة | 1,230,000 | 1,520 | 6.50% |
| العنوان دبي مارينا | 35 | غرفة نوم واحدة | 2,300,000 | 2,642 | 5.65% |
| برج ستوديو ون | 34 | غرفة نوم واحدة | 1,340,000 | 2,131 | 6.34% |
| برج كيان | 32 | غرفتا نوم | 2,800,000 | 1,973 | 5.66% |
| ليف مارينا | 31 | غرفة نوم واحدة | 2,750,000 | 3,415 | 5.64% |
| مارينا جيت 2 | 27 | غرفة نوم واحدة | 2,435,000 | 2,959 | 4.93% |
| جميرا ليفينج مارينا جيت | 27 | غرفة نوم واحدة | 2,900,000 | 3,057 | 4.97% |
| أوشن هايتس | 27 | غرفة نوم واحدة | 1,625,000 | 1,651 | 5.23% |
| فيدا ريزيدنسز دبي مارينا | 23 | غرفة نوم واحدة | 2,500,000 | 2,627 | 5.60% |
| سيلفرين | 21 | غرفة نوم واحدة | 1,600,000 | 2,171 | 6.25% |
| ستيلا ماريس | 17 | غرفتا نوم | 4,000,000 | 2,361 | 5.50% |
أبراج سوبها هارتلاند، مدينة محمد بن راشد
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| سوبها كريست غراندي | 132 | غرفتا نوم | 2,675,000 | 1,924 | 5.61% |
| سوبها كريك فيستاز | 71 | غرفة نوم واحدة | 950,000 | 1,836 | 7.37% |
| سوبها كريك فيستاز ريزيرف | 62 | غرفة نوم واحدة | 1,090,000 | 2,038 | 6.70% |
| سوبها هارتلاند ويفز | 56 | غرفة نوم واحدة | 1,150,000 | 2,186 | 6.96% |
| سوبها ون بارك أفينيو | 30 | غرفتا نوم | 2,235,000 | 1,912 | 6.58% |
أبراج قرية جميرا الدائرية
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| بن غاطي أبيكس | 218 | غرفة نوم واحدة | 1,150,000 | 1,317 | 6.52% |
| بن غاطي رويال | 128 | غرفة نوم واحدة | 1,962,000 | 2,393 | 5.10% |
أبراج مرسى خور دبي
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| ذا غراند | 87 | غرفتا نوم | 3,375,000 | 2,560 | 5.48% |
| مور كريك بيتش | 51 | غرفتا نوم | 2,400,000 | 2,281 | 4.88% |
| كريك بالاس | 47 | غرفتا نوم | 3,100,000 | 2,916 | 4.35% |
| كريك رايز | 35 | غرفتا نوم | 2,550,000 | 2,168 | 5.49% |
أبراج دبي هيلز استيت
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| هيلز بارك | 55 | غرفة نوم واحدة | 1,500,000 | 2,229 | 5.33% |
| لايم جاردنز | 54 | غرفة نوم واحدة | 1,675,000 | 2,459 | 5.37% |
| غولف غراند | 43 | غرفتا نوم | 2,391,000 | 2,179 | 5.77% |
| بارك هورايزن | 40 | غرفتا نوم | 2,600,000 | 2,600 | 5.73% |
| إلينغتون هاوس | 26 | غرفتا نوم | 3,888,000 | 2,913 | 6.82% |
أبراج إعمار بيتشفرونت، دبي هاربر
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| جراند بلو | 33 | غرفتا نوم | 5,770,000 | 4,237 | 4.55% |
| بالاس بيتش ريزيدنس | 30 | غرفة نوم واحدة | 2,510,000 | 3,168 | 4.98% |
| بيتش مانشن البرج 1 | 26 | غرفة نوم واحدة | 2,435,000 | 3,025 | 5.13% |
| مارينا فيستا | 16 | غرفتا نوم | 4,225,000 | 3,560 | 4.32% |
أبراج نخلة جميرا
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| ذا بالم تاور | 36 | استوديو | 2,215,000 | 4,232 | 5.19% |
| سيرينيا ليفينغ البرج 1 | 22 | غرفتا نوم | 8,700,000 | 4,512 | 5.86% |
| مارينا ريزيدنسز 4 | 20 | غرفتا نوم | 4,050,000 | 2,104 | 4.73% |
| رويال أتلانتس ريزيدنسز | 15 | غرفتا نوم | 16,665,000 | 8,016 | 7.20% |
أبراج سيتي ووك
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| سيتي ووك المبنى 18 أ | 66 | غرفتا نوم | 4,600,000 | 2,674 | 6.20% |
أبراج ميدان، مدينة محمد بن راشد
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| عزيزي ريفييرا بيتشفرونت | 47 | استوديو | 749,000 | 2,139 | 6.01% |
أبراج زعابيل
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| ون زعابيل ذا ريزيدنسز | 30 | غرفتا نوم | 9,914,000 | 4,168 | 6.35% |
أبراج جميرا بيتش ريزيدنس
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| جميرا غيت البرج 1 | 24 | غرفتا نوم | 6,550,000 | 5,085 | 4.27% |
أبراج أبراج بحيرات جميرا
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| برج ليك شور | 23 | غرفة نوم واحدة | 1,050,000 | 1,112 | 7.14% |
أبراج لا مير
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| لو سييل المبنى 1 | 19 | غرفتا نوم | 4,850,000 | 3,917 | 4.54% |
أبراج جميرا
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| إيدن هاوس ذا كانال | 17 | غرفتا نوم | 9,300,000 | 5,068 | 4.84% |
أبراج أم سقيم
| البرج | المبيعات في 12 شهراً | النوع الأكثر تداولاً | السعر الوسيط (درهم) | درهم للقدم المربعة | العائد الإجمالي |
|---|
| جديل المبنى 3 | 16 | غرفة نوم واحدة | 2,400,000 | 3,183 | 5.00% |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ملف 12 نوفمبر 2026، مبيعات العقارات الجاهزة من 13 نوفمبر 2025 إلى 11 نوفمبر 2026؛ والإيجارات من عقود إيجاري الجديدة في الفترة نفسها. يعرض كل سطر النوع الأكثر تداولاً في البرج.
أسئلة عن أسعار أبراج دبي
ما أكثر برج في دبي من حيث إعادة البيع؟
من بين 76 برجاً في هذه الصفحة، بن غاطي أبيكس بـ218 عملية بيع لعقارات جاهزة سجلتها دائرة الأراضي في 12 شهراً حتى 11 نوفمبر 2026.
ما البرج الأعلى عائداً للإيجار في دبي؟
من بين الأنواع التي سُجلت لها 10 مبيعات أو أكثر، وحدة غرفة نوم واحدة في إس إل إس دبي: عائد إجمالي 7.47%، من وسيط إيجار إيجاري مقسوماً على وسيط سعر البيع، قبل رسوم الخدمة.
ما أقل سعر للدخول إلى هذه الأبراج في دبي؟
أقل سعر وسيط في هذه الصفحة لوحدة استوديو في بن غاطي أبيكس بـ680,000 درهم. ويرسل فريق NAHY الوحدات المعروضة اليوم على واتساب.
تحدث مع NAHY على واتساب
واتساب وهاتف: +971 55 650 7737. NAHY Real Estate، ترخيص RERA رقم ORN 49326، المكتب 603، برج برلنغتون، الخليج التجاري، دبي.
الأرقام في هذه الصفحة وسيطات لمبيعات وعقود مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييماً ولا سعراً معروضاً لأي وحدة.
لغات أخرى: Dubai building prices | Preços de prédios em Dubai