Resposta direta. A NAHY Real Estate tem página própria para 76 prédios de Dubai, com base em 3.454 vendas de imóveis prontos registradas no DLD nos 12 meses até 11 de novembro de 2026. O mais negociado é o Binghatti Apex, com 218 vendas. O menor preço mediano é de um estúdio no Binghatti Apex, por AED 680.000. Entre os tipos com pelo menos 10 vendas, o maior preço mediano por sqft está no Royal Atlantis Residences (AED 8.016, 2 quartos) e o maior rendimento bruto é o do 1 quarto no SLS Dubai: 7,47%.
Por Mariane Nunes, fundadora e CEO do NAHY Group. Publicado pela NAHY Real Estate em 21 de novembro de 2026, com os arquivos do DLD de 12 e 20 de novembro de 2026.
Prédios em Business Bay
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Peninsula Three | 148 | 1 quarto | 1.750.000 | 2.577 | 5,71% |
| Aykon City Tower C | 63 | 2 quartos | 1.485.000 | 1.770 | 6,40% |
| SLS Dubai | 58 | 1 quarto | 2.009.000 | 1.710 | 7,47% |
| Nobles Tower | 50 | 2 quartos | 2.100.000 | 1.640 | 6,90% |
| Zada Tower | 49 | 1 quarto | 990.000 | 2.095 | 7,07% |
| Peninsula One | 46 | 1 quarto | 1.770.000 | 2.741 | 6,65% |
| Upside Living | 45 | estúdio | 1.500.000 | 3.050 | 5,00% |
| Peninsula Five Torre 3 | 43 | 1 quarto | 2.150.000 | 2.576 | 6,05% |
| Prive by Damac Torre B | 43 | estúdio | 960.000 | 2.241 | 6,77% |
| Peninsula Two | 42 | estúdio | 1.140.000 | 2.823 | 5,70% |
| Peninsula Four Torre 2 | 38 | 1 quarto | 2.157.000 | 2.485 | 6,03% |
| Binghatti Canal | 29 | 2 quartos | 2.475.000 | 1.824 | 6,36% |
| SOL Bay | 29 | 1 quarto | 1.995.000 | 2.216 | 4,51% |
Prédios em Downtown Dubai
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Burj Khalifa | 113 | 2 quartos | 5.856.000 | 3.067 | 5,12% |
| Imperial Avenue | 67 | 2 quartos | 3.200.000 | 2.212 | 6,25% |
| Burj Crown | 52 | 2 quartos | 2.510.000 | 2.390 | 5,58% |
| Grande | 51 | 2 quartos | 5.450.000 | 4.536 | 4,04% |
| Burj Royale | 42 | 2 quartos | 3.700.000 | 3.571 | 4,73% |
| Forte Torre 1 | 37 | 2 quartos | 2.950.000 | 2.724 | 5,51% |
| Downtown Views | 34 | 1 quarto | 2.300.000 | 2.653 | 4,78% |
| Boulevard Point | 32 | 1 quarto | 2.250.000 | 2.528 | 5,56% |
| Downtown Views II Torre 3 | 31 | 2 quartos | 2.963.000 | 2.622 | 5,40% |
| Address Residences Dubai Opera Torre 2 | 30 | 2 quartos | 3.901.000 | 3.214 | 6,15% |
| Act One Act Two Torre 2 | 28 | 2 quartos | 2.950.000 | 2.680 | 5,53% |
| Burj Vista | 25 | 3 quartos | 7.450.000 | 3.657 | 4,30% |
| BLVD Heights Torre 1 | 20 | 2 quartos | 3.888.000 | 2.292 | 5,40% |
| Burj Views Podium | 19 | 1 quarto | 1.698.000 | 1.687 | 5,77% |
| Opera Grand | 19 | 2 quartos | 4.800.000 | 2.799 | 4,79% |
Tem unidade em um desses prédios? Avaliação grátis
Mande o prédio, o número da unidade e a área. Você recebe as vendas mais próximas registradas no DLD e uma faixa de preço, sem custo.
Quero a avaliação grátis da minha unidade
WhatsApp e telefone: +971 55 650 7737.
Prédios em Dubai Marina
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| LIV Waterside | 134 | 1 quarto | 2.540.000 | 3.167 | vendas insuficientes |
| Torch Tower | 40 | 2 quartos | 1.850.000 | 1.494 | 5,96% |
| Sulafa Tower | 39 | 1 quarto | 1.160.000 | 1.266 | 6,29% |
| Damac Heights | 37 | 2 quartos | 2.950.000 | 2.005 | 5,76% |
| Princess Tower | 37 | 1 quarto | 1.429.000 | 1.553 | 5,46% |
| Elite Residence | 35 | 1 quarto | 1.230.000 | 1.520 | 6,50% |
| Address Dubai Marina | 35 | 1 quarto | 2.300.000 | 2.642 | 5,65% |
| Studio One | 34 | 1 quarto | 1.340.000 | 2.131 | 6,34% |
| Cayan Tower | 32 | 2 quartos | 2.800.000 | 1.973 | 5,66% |
| LIV Marina | 31 | 1 quarto | 2.750.000 | 3.415 | 5,64% |
| Marina Gate 2 | 27 | 1 quarto | 2.435.000 | 2.959 | 4,93% |
| Jumeirah Living Marina Gate | 27 | 1 quarto | 2.900.000 | 3.057 | 4,97% |
| Ocean Heights | 27 | 1 quarto | 1.625.000 | 1.651 | 5,23% |
| Vida Residences Dubai Marina | 23 | 1 quarto | 2.500.000 | 2.627 | 5,60% |
| Silverene Torre B | 21 | 1 quarto | 1.600.000 | 2.171 | 6,25% |
| Stella Maris | 17 | 2 quartos | 4.000.000 | 2.361 | 5,50% |
Prédios em Sobha Hartland, MBR City
Prédios em JVC (Jumeirah Village Circle)
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Binghatti Apex | 218 | 1 quarto | 1.150.000 | 1.317 | 6,52% |
| Binghatti Royale | 128 | 1 quarto | 1.962.000 | 2.393 | 5,10% |
Prédios em Dubai Creek Harbour
Prédios em Dubai Hills Estate
Prédios em Emaar Beachfront, Dubai Harbour
Prédios em City Walk
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| City Walk Prédio 18A | 66 | 2 quartos | 4.600.000 | 2.674 | 6,20% |
Prédios em Meydan, MBR City
Prédios em Zabeel
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| One Za'abeel The Residences | 30 | 2 quartos | 9.914.000 | 4.168 | 6,35% |
Prédios em JBR
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Jumeirah Gate Torre 1 | 24 | 2 quartos | 6.550.000 | 5.085 | 4,27% |
Prédios em Jumeirah Lake Towers (JLT)
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Lake Shore Tower | 23 | 1 quarto | 1.050.000 | 1.112 | 7,14% |
Prédios em La Mer
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Le Ciel Prédio 1 | 19 | 2 quartos | 4.850.000 | 3.917 | 4,54% |
Prédios em Jumeirah
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Eden House The Canal | 17 | 2 quartos | 9.300.000 | 5.068 | 4,84% |
Prédios em Umm Suqeim
| Prédio | Vendas em 12 meses | Tipo mais vendido | Preço mediano (AED) | AED por sqft | Rendimento bruto |
|---|
| Jadeel Prédio 3 | 16 | 1 quarto | 2.400.000 | 3.183 | 5,00% |
Fonte: DLD, arquivo de 12 de novembro de 2026, vendas de imóveis prontos de 13/11/2025 a 11/11/2026; aluguéis dos contratos novos do Ejari no mesmo período. Cada linha mostra o tipo mais vendido do prédio.
Perguntas sobre preços de prédios em Dubai
Qual prédio de Dubai tem mais revendas?
Entre os 76 prédios desta página, o Binghatti Apex, com 218 vendas de imóveis prontos registradas no DLD nos 12 meses até 11 de novembro de 2026.
Qual prédio de Dubai rende mais de aluguel?
Entre os tipos com pelo menos 10 vendas, o 1 quarto no SLS Dubai: rendimento bruto de 7,47%, pelo aluguel mediano do Ejari dividido pelo preço mediano do DLD, antes da taxa de condomínio.
Qual é a entrada mais barata nesses prédios de Dubai?
O menor preço mediano desta página é o de um estúdio no Binghatti Apex, por AED 680.000. As unidades à venda hoje o time da NAHY passa pelo WhatsApp.
Falar com a NAHY no WhatsApp
WhatsApp e telefone: +971 55 650 7737. NAHY Real Estate, licença RERA ORN 49326, Office 603, The Burlington Tower, Business Bay, Dubai.
Os números desta página são medianas de vendas e de contratos registrados no Dubai Land Department, não são avaliação nem preço de anúncio de nenhuma unidade.
Outras línguas: Dubai building prices | أسعار أبراج دبي