Relatório do Mercado Imobiliário de Dubai Q3 2026
Segundo análise da NAHY Real Estate, o mercado residencial de Dubai no Q3 2026 mostra forte atividade off-plan com 149 projetos ativos monitorados.
Pico de entregas em 2027 com 48 projetos programados. Yields brutos de aluguel de até 8,23% nas áreas mais procuradas.
Palm Jumeirah lidera os preços com AED 4.240 por sqft. Dubai Sports City lidera os yields com 8,23% bruto.
Investimento mínimo para o Visto Dourado: AED 2.000.000. Fonte: ICP, julho de 2026.
Dados compilados do Dubai Land Department, Property Monitor e dataset proprietário da NAHY em agosto de 2026.
Mercado em JVC (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 19,789 |
|---|
| Participação off-plan | 53.3% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,364 |
|---|
| Studio (mediana) | 682,260 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,020,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 1,507,150 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 2,152,606 |
|---|
Dados completos de JVC
Mercado em Dubai South (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 14,525 |
|---|
| Participação off-plan | 80.1% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,636 |
|---|
| Studio (mediana) | 640,000 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,150,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 1,772,858 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 2,391,326 |
|---|
Dados completos de Dubai South
Mercado em Business Bay (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 13,837 |
|---|
| Participação off-plan | 50.7% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,320 |
|---|
| Studio (mediana) | 1,109,999 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,739,633 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,518,631 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 3,750,000 |
|---|
Dados completos de Business Bay
Mercado em JLT (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 7,033 |
|---|
| Participação off-plan | 35.4% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,800 |
|---|
| Studio (mediana) | 879,999 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,600,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,431,719 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 3,443,828 |
|---|
Dados completos de JLT
Mercado em Dubai Hills Estate (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 6,328 |
|---|
| Participação off-plan | 49.7% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,293 |
|---|
| Studio (mediana) | 766,134 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,652,388 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,733,888 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 4,089,888 |
|---|
Dados completos de Dubai Hills Estate
Mercado em Dubai Marina (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,882 |
|---|
| Participação off-plan | 20.7% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,784 |
|---|
| Studio (mediana) | 1,143,360 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,434,500 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,107,732 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 3,325,269 |
|---|
Dados completos de Dubai Marina
Mercado em Motor City (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,538 |
|---|
| Participação off-plan | 70.6% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,865 |
|---|
| Studio (mediana) | 790,999 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,120,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 1,758,624 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 2,167,500 |
|---|
Dados completos de Motor City
Mercado em Dubai Sports City (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,348 |
|---|
| Participação off-plan | 36.1% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,106 |
|---|
| Studio (mediana) | 551,580 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 750,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 1,250,000 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 2,083,614 |
|---|
Dados completos de Dubai Sports City
Mercado em Downtown Dubai (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,183 |
|---|
| Participação off-plan | 24.1% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,559 |
|---|
| Studio (mediana) | 1,482,740 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 2,000,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 3,400,000 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 5,400,000 |
|---|
Dados completos de Downtown Dubai
Mercado em JVT (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,101 |
|---|
| Participação off-plan | 74% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,536 |
|---|
| Studio (mediana) | 669,278 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,127,128 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 1,566,132 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 2,382,006 |
|---|
Dados completos de JVT
Mercado em Creek Harbour (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 4,767 |
|---|
| Participação off-plan | 51.8% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,384 |
|---|
| Studio (mediana) | |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,869,888 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,885,888 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 3,914,388 |
|---|
Dados completos de Creek Harbour
Mercado em Dubai Islands (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 4,431 |
|---|
| Participação off-plan | 95.4% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,515 |
|---|
| Studio (mediana) | 1,148,000 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 2,195,706 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 3,341,098 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 5,327,520 |
|---|
Dados completos de Dubai Islands
Mercado em Meydan (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 4,069 |
|---|
| Participação off-plan | 41.5% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,091 |
|---|
| Studio (mediana) | 760,860 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,249,050 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,160,000 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 3,775,915 |
|---|
Dados completos de Meydan
Mercado em Palm Jumeirah (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 2,644 |
|---|
| Participação off-plan | 16.3% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,407 |
|---|
| Studio (mediana) | 1,278,750 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 2,673,521 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 4,000,000 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 6,150,000 |
|---|
Dados completos de Palm Jumeirah
Mercado em Emaar Beachfront (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 1,041 |
|---|
| Participação off-plan | 42.6% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 3,593 |
|---|
| Studio (mediana) | |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 2,500,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 4,745,001 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 7,262,292 |
|---|
Dados completos de Emaar Beachfront
Mercado em JBR (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 997 |
|---|
| Participação off-plan | 0% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,581 |
|---|
| Studio (mediana) | 1,187,216 |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 1,739,327 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 2,300,000 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 2,663,548 |
|---|
Dados completos de JBR
Mercado em Arabian Ranches (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 845 |
|---|
| Participação off-plan | 0% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | |
|---|
| Studio (mediana) | |
|---|
| 1 quarto (mediana) | |
|---|
| 2 quartos (mediana) | |
|---|
| 3 quartos (mediana) | |
|---|
Dados completos de Arabian Ranches
Mercado em Palm Jebel Ali (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 682 |
|---|
| Participação off-plan | 30.1% |
|---|
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 3,495 |
|---|
| Studio (mediana) | |
|---|
| 1 quarto (mediana) | 2,782,000 |
|---|
| 2 quartos (mediana) | 4,476,000 |
|---|
| 3 quartos (mediana) | 7,764,000 |
|---|
Dados completos de Palm Jebel Ali
Source: Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · Sep 2024 to Aug 2026
Reviewed by Mariane Nunes, CEO, NAHY Real Estate