تقرير سوق العقارات في دبي Q3 2026
Dubai real estate market report Q3 2026 by NAHY Real Estate. Off-plan pipeline: 149 projects. Peak handover 2027: 48 projects. Top yield: 8.23% in Dubai Sports City.
Golden Visa threshold: AED 2,000,000. Source: ICP July 2026.
السوق في JVC (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 19,789 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 53.3% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,364 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 682,260 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,020,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,507,150 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,152,606 |
|---|
البيانات الكاملة لـ JVC
السوق في Dubai South (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 14,525 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 80.1% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,636 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 640,000 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,150,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,772,858 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,391,326 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Dubai South
السوق في Business Bay (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 13,837 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 50.7% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,320 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 1,109,999 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,739,633 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,518,631 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,750,000 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Business Bay
السوق في JLT (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 7,033 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 35.4% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,800 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 879,999 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,600,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,431,719 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,443,828 |
|---|
البيانات الكاملة لـ JLT
السوق في Dubai Hills Estate (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 6,328 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 49.7% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,293 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 766,134 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,652,388 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,733,888 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 4,089,888 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Dubai Hills Estate
السوق في Dubai Marina (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,882 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 20.7% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,784 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 1,143,360 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,434,500 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,107,732 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,325,269 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Dubai Marina
السوق في Motor City (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,538 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 70.6% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,865 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 790,999 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,120,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,758,624 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,167,500 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Motor City
السوق في Dubai Sports City (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,348 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 36.1% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,106 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 551,580 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 750,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,250,000 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,083,614 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Dubai Sports City
السوق في Downtown Dubai (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,183 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 24.1% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,559 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 1,482,740 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 2,000,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 3,400,000 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 5,400,000 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Downtown Dubai
السوق في JVT (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,101 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 74% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,536 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 669,278 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,127,128 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,566,132 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,382,006 |
|---|
البيانات الكاملة لـ JVT
السوق في Creek Harbour (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 4,767 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 51.8% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,384 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,869,888 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,885,888 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,914,388 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Creek Harbour
السوق في Dubai Islands (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 4,431 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 95.4% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,515 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 1,148,000 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 2,195,706 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 3,341,098 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 5,327,520 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Dubai Islands
السوق في Meydan (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 4,069 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 41.5% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,091 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 760,860 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,249,050 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,160,000 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,775,915 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Meydan
السوق في Palm Jumeirah (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 2,644 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 16.3% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,407 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 1,278,750 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 2,673,521 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 4,000,000 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 6,150,000 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Palm Jumeirah
السوق في Emaar Beachfront (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 1,041 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 42.6% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 3,593 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 2,500,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 4,745,001 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 7,262,292 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Emaar Beachfront
السوق في JBR (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 997 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 0% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,581 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | 1,187,216 |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,739,327 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,300,000 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,663,548 |
|---|
البيانات الكاملة لـ JBR
السوق في Arabian Ranches (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 845 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 0% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | |
|---|
| استوديو (الوسيط) | |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | |
|---|
البيانات الكاملة لـ Arabian Ranches
السوق في Palm Jebel Ali (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 682 |
|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 30.1% |
|---|
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 3,495 |
|---|
| استوديو (الوسيط) | |
|---|
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 2,782,000 |
|---|
| غرفتا نوم (الوسيط) | 4,476,000 |
|---|
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 7,764,000 |
|---|
البيانات الكاملة لـ Palm Jebel Ali
Source: Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · Sep 2024 to Aug 2026
Reviewed by Mariane Nunes, CEO, NAHY Real Estate