Áreas Mais Baratas para Comprar em Dubai
#1 Dubai Sports City — AED 1.332/sqft — Yield: 8,23% (junho de 2026). A comparação abaixo mantém o mês de referência e a fonte nomeada de cada indicador registrado, distinguindo preço, yield e variação em 12 meses quando esses dados estão disponíveis.
O ranking preserva as áreas e as evidências de mercado do guia publicado. É uma comparação de indicadores registrados, não uma previsão; marcas e nomes de áreas permanecem como publicados.
#2 JVC — AED 1.510/sqft — Yield: 7,43% (junho de 2026).
#3 Dubai South — AED 1.575/sqft (agosto de 2026).
#4 Motor City — AED 1.604/sqft (julho de 2026).
#5 JVT — AED 1.636/sqft (julho de 2026).
#6 JLT — AED 1.831/sqft — Yield: 7,17% (junho de 2026).
#7 Dubai Marina — AED 2.058/sqft — Yield: 6,18% (junho de 2026).
#8 Dubai Hills Estate — AED 2.432/sqft — Yield: 6,35% (junho de 2026).
#9 Business Bay — AED 2.547/sqft — Yield: 6,77% (junho de 2026).
Qual fonte sustenta este ranking?
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · set 2024 a ago 2026.
Quais áreas são comparadas nesta página?
Dubai Sports City, JVC, Dubai South, Motor City, JVT, JLT, Dubai Marina, Dubai Hills Estate, Business Bay
Como usar a tabela?
Use os indicadores registrados como ponto de comparação. A tabela exibe uma métrica somente quando o campo existe para a área correspondente; nenhum número ausente é estimado.
Atualizado em agosto de 2026
O ranking preserva as áreas e as evidências de mercado do guia publicado. É uma comparação de indicadores registrados, não uma previsão; marcas e nomes de áreas permanecem como publicados.
Fatos de mercado registrados
| Área | Fatos registrados | Mês de referência | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | apartamento: AED 1.106,491/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVC | apartamento: AED 1.364,26/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai South | apartamento: AED 1.636,253/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Motor City | apartamento: AED 1.865,003/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVT | apartamento: AED 1.536,4/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JLT | apartamento: AED 1.800,436/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Marina | apartamento: AED 1.784,303/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Hills Estate | apartamento: AED 2.292,757/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Business Bay | apartamento: AED 2.319,568/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
Perguntas frequentes
Qual fonte sustenta este ranking?
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · set 2024 a ago 2026.
Quais áreas são comparadas nesta página?
Dubai Sports City, JVC, Dubai South, Motor City, JVT, JLT, Dubai Marina, Dubai Hills Estate, Business Bay
Como usar a tabela?
Use os indicadores registrados como ponto de comparação. A tabela exibe uma métrica somente quando o campo existe para a área correspondente; nenhum número ausente é estimado.
Mercado em Dubai Sports City (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,348 |
|---|---|
| Participação off-plan | 36.1% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,106 |
| Studio (mediana) | 551,580 |
| 1 quarto (mediana) | 750,000 |
| 2 quartos (mediana) | 1,250,000 |
| 3 quartos (mediana) | 2,083,614 |
Mercado em JVC (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 19,789 |
|---|---|
| Participação off-plan | 53.3% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,364 |
| Studio (mediana) | 682,260 |
| 1 quarto (mediana) | 1,020,000 |
| 2 quartos (mediana) | 1,507,150 |
| 3 quartos (mediana) | 2,152,606 |
Mercado em Dubai South (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 14,525 |
|---|---|
| Participação off-plan | 80.1% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,636 |
| Studio (mediana) | 640,000 |
| 1 quarto (mediana) | 1,150,000 |
| 2 quartos (mediana) | 1,772,858 |
| 3 quartos (mediana) | 2,391,326 |
Mercado em Motor City (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,538 |
|---|---|
| Participação off-plan | 70.6% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,865 |
| Studio (mediana) | 790,999 |
| 1 quarto (mediana) | 1,120,000 |
| 2 quartos (mediana) | 1,758,624 |
| 3 quartos (mediana) | 2,167,500 |
Mercado em JVT (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,101 |
|---|---|
| Participação off-plan | 74% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,536 |
| Studio (mediana) | 669,278 |
| 1 quarto (mediana) | 1,127,128 |
| 2 quartos (mediana) | 1,566,132 |
| 3 quartos (mediana) | 2,382,006 |
Mercado em JLT (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 7,033 |
|---|---|
| Participação off-plan | 35.4% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,800 |
| Studio (mediana) | 879,999 |
| 1 quarto (mediana) | 1,600,000 |
| 2 quartos (mediana) | 2,431,719 |
| 3 quartos (mediana) | 3,443,828 |
Mercado em Dubai Marina (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,882 |
|---|---|
| Participação off-plan | 20.7% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,784 |
| Studio (mediana) | 1,143,360 |
| 1 quarto (mediana) | 1,434,500 |
| 2 quartos (mediana) | 2,107,732 |
| 3 quartos (mediana) | 3,325,269 |
Mercado em Dubai Hills Estate (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 6,328 |
|---|---|
| Participação off-plan | 49.7% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,293 |
| Studio (mediana) | 766,134 |
| 1 quarto (mediana) | 1,652,388 |
| 2 quartos (mediana) | 2,733,888 |
| 3 quartos (mediana) | 4,089,888 |
Mercado em Business Bay (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 13,837 |
|---|---|
| Participação off-plan | 50.7% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,320 |
| Studio (mediana) | 1,109,999 |
| 1 quarto (mediana) | 1,739,633 |
| 2 quartos (mediana) | 2,518,631 |
| 3 quartos (mediana) | 3,750,000 |