أرخص المناطق لشراء العقارات في دبي
#1 مدينة دبي الرياضية — 1,332 درهم/قدم مربع — عائد: 8.23% (يونيو 2026). يحافظ الجدول أدناه على شهر المرجع والمصدر المسمى لكل مؤشر مسجل، ويفصل بين السعر والعائد والتغير خلال 12 شهراً عندما تكون هذه البيانات متاحة.
يحافظ هذا التصنيف على المناطق وأدلة السوق الواردة في الدليل المنشور. وهو مقارنة لمؤشرات مسجلة وليس توقعاً؛ وتبقى أسماء العلامات والمناطق كما نُشرت.
#2 قرية جميرا الدائرية — 1,510 درهم/قدم مربع — عائد: 7.43% (يونيو 2026).
#3 دبي الجنوب — 1,575 درهم/قدم مربع (أغسطس 2026).
#4 موتور سيتي — 1,604 درهم/قدم مربع (يوليو 2026).
#5 مثلث قرية جميرا — 1,636 درهم/قدم مربع (يوليو 2026).
#6 أبراج بحيرات جميرا — 1,831 درهم/قدم مربع — عائد: 7.17% (يونيو 2026).
ما المصدر الذي يدعم هذا التصنيف؟
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · set 2024 a ago 2026.
ما المناطق التي تقارنها هذه الصفحة؟
Dubai Sports City، JVC، Dubai South، Motor City، JVT، JLT، Dubai Marina، Dubai Hills Estate، Business Bay
كيف تُستخدم الجدول؟
استخدم المؤشرات المسجلة كنقطة مقارنة. لا يعرض الجدول مقياساً إلا عندما يكون الحقل موجوداً للمنطقة المعنية، ولا يقدّر رقماً مفقوداً.
آخر تحديث: أغسطس 2026
يحافظ هذا التصنيف على المناطق وأدلة السوق الواردة في الدليل المنشور. وهو مقارنة لمؤشرات مسجلة وليس توقعاً؛ وتبقى أسماء العلامات والمناطق كما نُشرت.
حقائق السوق المسجلة
| المنطقة | الحقائق المسجلة | شهر المرجع | المصدر |
|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | شقة: AED 1,106.491/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVC | شقة: AED 1,364.26/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai South | شقة: AED 1,636.253/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Motor City | شقة: AED 1,865.003/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVT | شقة: AED 1,536.4/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JLT | شقة: AED 1,800.436/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Marina | شقة: AED 1,784.303/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Hills Estate | شقة: AED 2,292.757/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Business Bay | شقة: AED 2,319.568/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
أسئلة شائعة
ما المصدر الذي يدعم هذا التصنيف؟
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · set 2024 a ago 2026.
ما المناطق التي تقارنها هذه الصفحة؟
Dubai Sports City، JVC، Dubai South، Motor City، JVT، JLT، Dubai Marina، Dubai Hills Estate، Business Bay
كيف تُستخدم الجدول؟
استخدم المؤشرات المسجلة كنقطة مقارنة. لا يعرض الجدول مقياساً إلا عندما يكون الحقل موجوداً للمنطقة المعنية، ولا يقدّر رقماً مفقوداً.
السوق في Dubai Sports City (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,348 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 36.1% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,106 |
| استوديو (الوسيط) | 551,580 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 750,000 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,250,000 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,083,614 |
السوق في JVC (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 19,789 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 53.3% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,364 |
| استوديو (الوسيط) | 682,260 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,020,000 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,507,150 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,152,606 |
السوق في Dubai South (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 14,525 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 80.1% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,636 |
| استوديو (الوسيط) | 640,000 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,150,000 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,772,858 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,391,326 |
السوق في Motor City (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,538 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 70.6% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,865 |
| استوديو (الوسيط) | 790,999 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,120,000 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,758,624 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,167,500 |
السوق في JVT (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,101 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 74% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,536 |
| استوديو (الوسيط) | 669,278 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,127,128 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 1,566,132 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 2,382,006 |
السوق في JLT (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 7,033 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 35.4% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,800 |
| استوديو (الوسيط) | 879,999 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,600,000 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,431,719 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,443,828 |
السوق في Dubai Marina (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 5,882 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 20.7% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 1,784 |
| استوديو (الوسيط) | 1,143,360 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,434,500 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,107,732 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,325,269 |
السوق في Dubai Hills Estate (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 6,328 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 49.7% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,293 |
| استوديو (الوسيط) | 766,134 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,652,388 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,733,888 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 4,089,888 |
السوق في Business Bay (دائرة الأراضي والأملاك، سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026)
| المبيعات خلال 24 شهراً | 13,837 |
|---|---|
| نسبة البيع على الخارطة | 50.7% |
| الوسيط بالدرهم لكل قدم مربع، شقق | 2,320 |
| استوديو (الوسيط) | 1,109,999 |
| غرفة نوم واحدة (الوسيط) | 1,739,633 |
| غرفتا نوم (الوسيط) | 2,518,631 |
| ثلاث غرف نوم (الوسيط) | 3,750,000 |