Melhores Áreas de Dubai para Aluguel de Curto Prazo
Dubai Sports City lidera Dubai para yield de aluguel de curto prazo em 2026 com 8,23% de yield bruto. Fonte: DLD · Junho 2026. A comparação abaixo mantém o mês de referência e a fonte nomeada de cada indicador registrado, distinguindo preço, yield e variação em 12 meses quando esses dados estão disponíveis.
O ranking preserva as áreas e as evidências de mercado do guia publicado. É uma comparação de indicadores registrados, não uma previsão; marcas e nomes de áreas permanecem como publicados.
Qual fonte sustenta este ranking?
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · set 2024 a ago 2026.
Quais áreas são comparadas nesta página?
Dubai Sports City, JVC, JLT, Dubai Marina, Palm Jumeirah
Como usar a tabela?
Use os indicadores registrados como ponto de comparação. A tabela exibe uma métrica somente quando o campo existe para a área correspondente; nenhum número ausente é estimado.
Atualizado em agosto de 2026
O ranking preserva as áreas e as evidências de mercado do guia publicado. É uma comparação de indicadores registrados, não uma previsão; marcas e nomes de áreas permanecem como publicados.
Fatos de mercado registrados
| Área | Fatos registrados | Mês de referência | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | apartamento: AED 1.106,491/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JVC | apartamento: AED 1.364,26/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| JLT | apartamento: AED 1.800,436/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Dubai Marina | apartamento: AED 1.784,303/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
| Palm Jumeirah | apartamento: AED 2.406,546/sqft | set 2024 a ago 2026 | Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse |
Perguntas frequentes
Qual fonte sustenta este ranking?
Dubai Land Department (DLD), via Dubai Pulse · set 2024 a ago 2026.
Quais áreas são comparadas nesta página?
Dubai Sports City, JVC, JLT, Dubai Marina, Palm Jumeirah
Como usar a tabela?
Use os indicadores registrados como ponto de comparação. A tabela exibe uma métrica somente quando o campo existe para a área correspondente; nenhum número ausente é estimado.
Páginas relacionadas
Mercado em Dubai Sports City (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,348 |
|---|---|
| Participação off-plan | 36.1% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,106 |
| Studio (mediana) | 551,580 |
| 1 quarto (mediana) | 750,000 |
| 2 quartos (mediana) | 1,250,000 |
| 3 quartos (mediana) | 2,083,614 |
Mercado em JVC (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 19,789 |
|---|---|
| Participação off-plan | 53.3% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,364 |
| Studio (mediana) | 682,260 |
| 1 quarto (mediana) | 1,020,000 |
| 2 quartos (mediana) | 1,507,150 |
| 3 quartos (mediana) | 2,152,606 |
Mercado em JLT (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 7,033 |
|---|---|
| Participação off-plan | 35.4% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,800 |
| Studio (mediana) | 879,999 |
| 1 quarto (mediana) | 1,600,000 |
| 2 quartos (mediana) | 2,431,719 |
| 3 quartos (mediana) | 3,443,828 |
Mercado em Dubai Marina (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 5,882 |
|---|---|
| Participação off-plan | 20.7% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 1,784 |
| Studio (mediana) | 1,143,360 |
| 1 quarto (mediana) | 1,434,500 |
| 2 quartos (mediana) | 2,107,732 |
| 3 quartos (mediana) | 3,325,269 |
Mercado em Palm Jumeirah (DLD, set 2024 a ago 2026)
| Vendas em 24 meses | 2,644 |
|---|---|
| Participação off-plan | 16.3% |
| Mediana AED/sqft, apartamentos | 2,407 |
| Studio (mediana) | 1,278,750 |
| 1 quarto (mediana) | 2,673,521 |
| 2 quartos (mediana) | 4,000,000 |
| 3 quartos (mediana) | 6,150,000 |